|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nombre de fibre: | 4-144 noyaux | Structure: | Câble extérieur de tube lâche blindé |
|---|---|---|---|
| Compte de fibre: | 4-144 | MOQ: | 1000mtrs |
| Mettre en évidence: | Câbles de correction de fibre,fil optique de fibre |
||
Fabrication chinoise de câble optique de fibre, 4 -144 noyaux, GYTS--Câble extérieur extérieur de bande de tube blindé lâche en acier de couche
Caractéristiques :
| le fil strength.filler de ☆.Steel protègent l'armord de bande du tube fiber.steel. | |||||
| propriété résistante aux radiations ultra-violette de ☆.Good. | |||||
| résistance à l'humidité de ☆.Good et résistance de rayonnement ultraviolet. |
Application :
| ☆.Adopted à la distribution extérieure. | |||
| ☆.Suitable pour .pipeline aérien étendant la méthode. | |||
| ☆. Communication de longue distance et de LAN. |
| Paramètres techniques : | ||||||||||
| Compte de câble | Gaine Diamètre |
Poids | Résistance à la traction permise minimum (n) |
charge permise minimum d'écrasement (N/100mm) |
Rayon de cintrage minimum (Millimètre) |
Stockage la température |
||||
| (Millimètre) | (Kilogramme) | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | (℃) | ||
| 6 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 12 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 24 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 10,5 | 135,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 96 | 12,2 | 145,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 14,8 | 168,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| Caractéristiques optiques : | ||||||||||
| Sorte de fibre | À plusieurs modes de fonctionnement | G.651 | A1a : 50/125 | fibre d'Évaluer-index | ||||||
| A1b : 62.5/125 | ||||||||||
| Unimodal | G.652 (A, B, C, D) | B1.1 : Fibre conventionnelle | ||||||||
| G.653 | B2 : Dispersion nulle décalée | |||||||||
| G.654 | B1.2 : Longueur d'onde de coupure décalée | |||||||||
| G.655 | B4 : Données techniques principales pour le positif la dispersion a décalé la fibre unimodale |
|||||||||
L'information d'ordre :
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869