Panneaux de brassage rackables 1U ODF à séparateur optique 1X2
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| High Light: | Panneaux de brassage rackables à séparateur 1X2,Panneaux de brassage à séparateur 1X2,Panneaux de brassage ODF 1U |
||
1U Fibre optique Odf 1X2 Plateau de séparation monté Panneaux de patch
Montage sur rack 1U fibre optique odf 24 ports 24 cœurs panneau de patch de fibre optique Installez 8 pièces 1X2 Splitter
1Introduction du produit
Le multiplexeur à division de longueur d'onde dense (DWDM) est basé sur la technique du filtre à membrane et sur la conception exclusive d'emballages en micro-optique à liaison non-flux métallique,dans les longueurs d'onde de l'UIT pour réaliser la liaison ascendante et descendanteIl fournit une longueur d'onde centrale de canal de l'UIT, une faible perte d'insertion, un isolement de canal élevé, une faible consommation d'énergie, des caractéristiques de large bande passante, aucune boucle de colle,excellente stabilité thermique et fiabilité, etc.Dans un système de réseau de télécommunications, il peut être utilisé pour le signal optique de liaison ascendante ou descendante.
2Spécifications techniques
| Paramètre | 4e chaîne | Chaîne 8 | 16e chaîne | ||||||||
| Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | ||||||
| Longueur d'onde du canal ((nm) | 1270 à 1610 | ||||||||||
| Longueur d'onde du centre Précision ((nm) | ± 0.5 | ||||||||||
| Distance entre les canaux | 20 | ||||||||||
| La bande passante du canal ((@-0,5 dB) | > 14 | ||||||||||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 14 | ≤ 2.6 | ≤ 50 | ||||||||
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ||||||||
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | 0.3 | ||||||||||
| Isolement (dB) | À proximité | N/A | > 30 ans | N/A | > 30 ans | N/A | > 30 ans | ||||
| Non adjacentes | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||||||||||
| Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||||||||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | ||||||||||
| Dispersion en mode de polarisation (PS) | Le taux de dépôt1 | ||||||||||
| Directivité (dB) | > 50 | ||||||||||
| Perte de rendement (dB) | > 45 | ||||||||||
| Puissance maximale de traitement ((mW) | 500 | ||||||||||
| Température de fonctionnement ((°C) | -5 à +75 | ||||||||||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||||||||||
| Dimension de l'emballage (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (module 2 CH à 8 CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (9 modules CH~18CH) | |||||||||||
Remarque: le tableau ci-dessus est sans connecteur, si il y en a, ajoutez 0,2 dB.
3. Application

4. Caractéristiques
- Faible perte d'insertion
- Isolement du canal supérieur
- Chemin optique exempt d'époxy
- Excellente stabilité thermique et fiabilité
- telcordia GR-1221 Conformité et norme de protection de l'environnement RoHS
5.Informations relatives à la commande
| Configuration | Le canal no. | Le canal | Type de queue de porc | Longueur de la fibre | Dimension (en mm) | Connecteur |
| M=Mux D=Demux |
04 = 4 canaux 08=8 Chaîne 16 = 16 canaux
N=N canal Je vous en prie. |
27 = 1270 nm 47 = 1470 nm 49 = 1490 nm Je vous en prie. 61 = 1610 nm SS = spécial... |
0=250um 1 = 900um 2 = 2,0 mm |
1 = 1m 2 = 1,5m 3 = autres |
1 = L100 x W80 x H10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rack |
0 = Aucun 5 = autres |


-
MThis products and company is very well,fast feedback!
-
CLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!