|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Channel: | 8 | Wavelength: | 1530.33~1560.61(21~59 TU grid) |
---|---|---|---|
Fiber Type: | G652D,G657A or others | Pigtail diameter: | Bare fiber /900um loose or tight tube |
Pigtail length: | 0.5m/1m/1.5m/2m | Connector: | None/SC/FC/LC/ST or others |
Mettre en évidence: | SC WDM CWDM DWDM,G652D CWDM DWDM,8 canaux de cwdm |
100G 200G 8 canaux G652D SC WDM CWDM DWDM
50G/100G/200G Division de longueur d'onde dense sur 8 canaux MultiplexageMux ou Démixage
1. Informations sur le produit
Définition:Pour les appareils de type "DWDM" dont la taille est inférieure ou égale à 1 × 8CH3.0mm), 1m avec connecteur personnalisé, 100×80×10mm ABS
2Spécification:
Paramètres | Unité | Les spécifications | ||||
Nombre de canaux | Ch | 8 | ||||
Longueur d'onde du centre du canal | Nm |
C45,43,41,39,37,35,33,31 |
||||
bande passante du canal | - Je vous en prie. | Nm | ± 0.5 | |||
Perte d'insertion | Je suis désolé. | dB | < 2.5 | |||
Isolement | Chanale adjacente | - Je vous en prie. | dB | 30 | ||
Chanaux non adjacents | - Je vous en prie. | dB | 40 | |||
La bande passante Ripple | Je suis désolé. | dB | 0.3 | |||
Perte liée à la polarisation | Je suis désolé. | dB | 0.1 | |||
La directive | - Je vous en prie. | dB | 55 | |||
Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 50 | |||
Dispersion en mode de polarisation | Je suis désolé. | ps | 0.1 | |||
Gestion de l'énergie | Je suis désolé. | mW | 500 | |||
Type de queue de poule et type de connecteur |
Commune | 0.9/mmnoirtubes en vrac avec connecteur | ||||
Autres ports | 0.9 mmBlanctubes en vrac avec connecteur | |||||
Type de fibre | Le numéro de série: | |||||
Longueur de la fibre | - Je suis désolé. | ≥ 1 | ||||
Température de fonctionnement | °C | -40 à 110 | ||||
Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||||
Dimension du colis | mm | (L) 100×(W) 80×(H) 10 |
Remarque:Les spécifications incluent le connecteur.
3- dessin de l'emballage
4. dessin de configuration:
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869