Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
Mettre en évidence: | Connecteur rapide fibre optique 60dB,Connecteur SC APC 60dB SC APC,Connecteur rapide FTTH 60dB |
Connecteur rapide fibre optique FTTH SC APC 60dB pour réseaux de télécommunications
Connecteur rapide fibre optique FTTH SC APC / Connecteur rapide optique pré-assemblé sur site
Introduction :
* Stub de fibre installé en usine.
Application :
1. Réseau local
2. Réseau de communication de données
3. Réseau de transmission optique de télécommunications
4. Réseau d'accès optique (OAN)
5. Terminaison de dispositif actif
6. CATV
7. Transmission de données par fibre optique (FODT)
Spécification :
Catégorie | Spécification | Remarques | |
Applicable pour | Câble de dérivation. Câble intérieur | ||
Mode fibre | Mode unique ou multimode | ||
Temps de fonctionnement | S | Environ 50 (pas de coupe de fibre) | |
Perte d'insertion | dB | ≤0,5 | |
Valeur typique de la perte d'insertion | dB | 0,3 | |
Perte de retour | dB | ≥50 | |
Résistance de fixation de la fibre nue | N | ≥5 | |
Résistance à la traction | N | ≥50 | |
Réutilisable | Temps | ≥10 fois | |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 | |
Résistance à la traction en ligne (20N) | dB | ΔIL≤0,3 | |
Durabilité mécanique (500 fois) | dB | ΔIL≤0,3 | |
Test de chute (hauteur de chute 4 m, une fois par direction, 3 fois au total) | dB | ΔIL≤0,3 |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869