|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | bleu, aqua | Structure: | Simplex ou duplex |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Peut être adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | Corde de correction de fibre,Corde de correction de fibre de Sc |
||
Bleu de câble optique de fibre multimode du duplex LSZH de Sc OM3/UPC-SC/UPC
Description :
La corde de correction OM3 est fabriquée, application de la fibre optique 50/125um augmentée, qui pourrait assurer de transmission de données fiable de 10 gigabits, rencontrent complètement l'IEEE 802,3 indicateurs appropriés.
Caractéristiques :
Application
Spécifications :
| Article | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | |||||||
| PC | UPC | RPA | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Température de stockage | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
L'information d'ordre :
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869