Couleur orange LC/UPC duplex à plusieurs modes de fonctionnement optique hybride de corde de correction de fibre de ST/UPC au 50/125
| Insertion Loss: | ≤0.2dB | Structure: | Duplex |
| Cable color: | Orange | Out jacket: | OFNR |
| High Light: | Corde de correction de fibre,corde de correction de St |
||
LC/UPC à la corde de correction optique hybride de fibre de ST/UPC, 50/125 à plusieurs modes de fonctionnement, duplex, câble orange d'OFNR
Caractéristiques :
- Basse perte par insertion, perte de rendement élevé
- Petite, légère, élevée connexion dense
- Matière plastique précise standard
- Crédibilité et stabilité élevées
- Bon dans la répétabilité et l'échangeabilité
| Paramètre | Unité | FC, Sc, corde de correction blindée de fibre de LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | |||||||
| PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | RPA | ||
| Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Température de stockage | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diamètre de câble | millimètre | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Applications :
LAN de ♦
réseau de secteur de ♦Wide
♦CATV, LAN, réseau de WAN d'HOMME
Système de ♦FTTX
les instruments ♦Test
L'information d'ordre :
♦Type : SX/DX facultatif
visage d'extrémité de ♦Ferrule : APC/UPC/PC
♦Diameter : 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length : 1m, 2m, 3m à 120m
♦Fiber : SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material de la veste : PVC/LSZH/OFNR

-
CLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
QNice appearance,good packing,excellent!
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.