|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Slide drawer | Apply port: | SC/FC/LC/ST |
---|---|---|---|
Capacity: | 12~192core | Size: | 430*250*1U/2U/3U/4U |
Material: | Metal | Outer carto weight: | 14.2/5pcs (1U) |
Mettre en évidence: | Panneaux de brassage à montage en rack de type tiroir,Panneaux de brassage à montage en rack à tiroir coulissant,Panneaux de brassage à montage en rack 192 fibres |
12-192cœurs tiroir à glissière de type 19' structure standard Panneau de patch à support avec adaptateur FC SC LC ST
Applications:
Caractéristiques structurelles:
Les spécifications:
Le type | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Dimension (en mm) | Pour les appareils à commande électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Adaptateur approprié | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'établissement est fixé par la Commission. |
Capacité en fibres électroniques (noyaux) | 12,24,48Le tableau de bord peut être remplacé. |
Matériel | Plaque d'acier laminée à froid |
Informations relatives à la commande:
Le type | Dimension (en mm) | Capacité maximale (noyaux) | Nom de l'entreprise |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 430*250*1U | 12 | Plaque d'acier laminée à froid, avec pulvérisation électrostatique, adaptée aux adaptateurs FC, SC, ST, LC. |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 24 | ||
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 48 | ||
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 430*250*2U | 48 |
Informations sur l'emballage:
Le type |
Taille du carton intérieur (mm) |
Le poids (kg) |
Taille des emballages (mm) |
Le poids (kg) |
Non/ carton |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 465*330*75 | 5.5 kg | 485*420*350 | 290,0 kg | 5 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | |||||
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | |||||
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 475*335*130 | 6.2 kg | 500*355*550 | 260,3 kg | 4 |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869