|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Certification: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Mettre en évidence: | Les câbles à fibre optique GYXTW,Les câbles à fibre optique GYXTW,Les câbles à fibre optique GYXTW |
GYXTW Central Loose Tube Cable extérieur Cable à fibre optique Cable imperméable à l'eau PE
Définition
La fibre de 250 μm est placée dans un tube lâche en plastique à haut module. Les tubes sont remplis d'un composé de remplissage résistant à l'eau.Entre le PSP et le tube en vrac, un matériau hydrofuge est appliqué pour maintenir le câble compact et étancheDeux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés du ruban d'acier. Les fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés du ruban d'acier. Le câble est complété par une gaine de polyéthylène (PE).
Caractéristiques
Bonne performance mécanique et à température
Tubes lâches de haute résistance résistantes à l'hydrolyse
Les composés de remplissage de tubes spéciaux assurent une protection critique des fibres
Résistance à l'écrasement et souplesse
PSP améliorant la résistance à l'humidité
Deux fils d'acier parallèles assurent la résistance à la traction
Petit diamètre, poids léger et installation conviviale
Température de stockage / de fonctionnement: -40°C à +70°C
Application du projet
Utilisable dans les conduits / antennes
Paramètre de la fibre
Je ne veux pas. | Les postes | Unité | Spécification | |
G.652D | ||||
1 | Diamètre du champ de mode | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | μm | 100,4 ± 0.5 | ||
2 | Diamètre du revêtement | μm | 1240,8 ± 0.7 | |
3 | Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 07 | |
4 | Erreur de concentricité du revêtement du noyau | μm | ≤ 05 | |
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 | |
6 | Couche non circulaire | % | ≤ 60 | |
7 | Erreur de concentricité de revêtement-couchage | μm | ≤ 120 | |
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤ 036 |
1550 nm | dB/km | ≤ 024 |
Paramètres du câble
Les postes | Les spécifications | |
Nombre de fibres | 2 à 24 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250 μm±15 μm |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris, blanc | |
Tuyaux lâches | Dimension | 20,10 mm±0,05 mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Naturel | |
Membre de la force | Diamètre | 1.0 mm |
Matériel | Acier | |
Vêtements à talons | Dimension | 80,0 mm±0,1 mm |
Matériel | Le PE | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Les postes | Unissons-nous | Les spécifications |
Tension (à long terme) | N | 600 |
Tension à court terme | N | 1500 |
Le taux de déficit est le taux de déficit de l'entreprise. | N/10 cm | 300 |
Crush (à court terme) | N/10 cm | 1000 |
Radius de courbure (dynamique) | mm | 20D |
Radius de courbure (statique) | mm | 10D |
Température d'installation | °C | -20 à +60 |
Température de fonctionnement | °C | -40 à +70 |
Température de stockage | °C | -40 à +70 |
Paramètre technique
Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) |
Résistance à la traction Longue/courte Durée (N) |
Résistance à l'écrasement Longue/courte Définition de l'échantillon |
Le pliage Radius statique/dynamique (mm) |
2 à 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 à 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caractéristiques de la transmission | |||||
Je suis G.652 | Je suis G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuation maximale (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Longueur d'onde de coupure du câble (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1450 |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869