![]() |
Couche en acier de bande du câble à fibres optiques GYFTS de fibre extérieure lâche de tube avec la gaine noire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Certification: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Mettre en évidence: | G652D Câbles à fibres optiques,G652D câbles à double blindage,G652D SM câbles optiques |
Câbles à fibres optiques G652D gainés et doublement armés
Câble à fibre optique extérieur GYTA53 doublement armé et doublement gainé
Description :
Les câbles à fibres optiques enterrés directement GYTA53 sont conçus pour fournir des nombres de fibres élevés avec la flexibilité et la polyvalence requises pour les installations les plus exigeantes d'aujourd'hui, y compris l'enfouissement direct. Avec des nombres de fibres allant jusqu'à 288 et des conceptions de brins S-Z.
Caractéristiques :
Application :
Ces câbles armés avec ruban d'acier ondulé et ruban d'aluminium et à double gaine conviennent à une installation dans des environnements difficiles
où un impact mécanique sur le câble est à prévoir, par exemple dans une application d'enfouissement direct. Ils conviennent également à une installation
dans des conduits où une résistance aux rongeurs ou à l'humidité est attendue.
Performance du câble :
Article | Paramètres | |
Tube lâche | Matériel | PBT |
Couleur | Toutes les couleurs affichées | |
Remplisseur | Matériel | PE |
Couleur | Noir | |
CSM | Matériel | Fil d'acier phosphaté |
Blindage intérieur | Matériel | Bande d'aluminium plastifiée |
Gaine intérieure | Matériel | PEBD |
Couleur | Noir | |
Blindage extérieur | Matériel | Bande d'acier plastifiée |
Gaine extérieure | Matériel | PEBD |
Couleur | Noir | |
Rayon de courbure min. | Statique | 12,5 fois le diamètre du câble |
Dynamique | 25 fois le diamètre du câble | |
Flexion répétée | Charge :250N ; nombre decycles:30 Pas d'ajout évidentd'atténuation, pas de rupture de fibre et pas de dommage au câble. | |
Performance à la traction | Court terme | 3000N |
Écrasement | Court terme | 3000N/100mm |
Torsion | Charge :250N ; nombre de cycles : 10 ; angle de torsion :±180°Pas d'ajout évidentd'atténuation, pas de rupture de fibre et pas de dommage au câble. |
Dimensions des constructions de câbles :
Nombre de fibres |
Structure | Fibres par tube |
Diamètre du tube lâche (mm) |
Épaisseur de Gaine intérieure (mm) |
Épaisseur de Gaine extérieure (mm) |
Câble diamètre (mm) |
Câble poids (kg/km) |
12 | 1+6 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 1.8± 0,1 | 12,8± 0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1,7 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 1.8± 0,1 | 12,8± 0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 1.8± 0,1 | 13,8± 0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2,0 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 | 1.8± 0,1 | 15,4± 0.5 | 234 |
Détails d'emballage :
Type de câble | Tambour | ||||
Hauteur (mm) |
Largeur (mm) |
Diamètre intérieur (mm) |
Longueur (km) |
Type de tambour | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Tambour en bois |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Tambour en bois |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Tambour en bois |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Tambour en bois |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869