|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| Mettre en évidence: | Diviseur optique à fibre sans bloc,diviseur optique de fibre de 0.9mm,1x16 séparateur de fibres optiques |
||
Répartiteur de fibre optique 1X16 0,9 mm sans bloc
Répartiteur de fibre optique PLC 1*16 0,9 mm sans bloc en tube d'acier inoxydable
Description :
Caractéristique :
Index
| Fiche technique du répartiteur PLC monomode 1 × 16 | ||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650 | Date d'inspection | 2017/11/21 | |||
| P/N : | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N : | 1711116001 | |||
| Type de fibre | G.657A avec tube lâche de 0,9 mm | Longueur de fibre (m) | ≥1.0 | |||
| Type de connecteur | SC/APC | Dimensions de l'emballage (mm) | 60 × 12 × 4 | |||
| Température de stockage | -40~+85 °C | Température de fonctionnement | -40~+85 °C | |||
| Article | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
| Longueur d'onde (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Spéc. | MAX 13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| Port 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Réussite | Réussite |
| Port 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Réussite | Réussite |
| Port 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Réussite | Réussite |
| Port 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Réussite | Réussite |
| Port 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Réussite | Réussite |
| Port 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Réussite | Réussite |
| Port 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Réussite | Réussite |
| Port 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Réussite | Réussite |
| Port 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Port 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Réussite | Réussite |
| Entrée | N/A | Réussite | Réussite | |||
| MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Moyenne | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Uniformité (≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Directivité (dB) | ≥55 | ||
Structure du produit (unité : mm)
![]()
![]()
![]()
Applications
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869