Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product name:: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type:: | ABS Module |
---|---|---|---|
Type:: | FTTH FTTB FTTX Network | Fiber Connector:: | LC/SC/FC |
Configuration Type:: | 1xN, 2xN | Input/Output Fi: | ber Length: 0.5m/1m/1.5m (default)/2m |
Mettre en évidence: | Splitter de couplage à fibre optique 1x32,1x32 plc coupler séparateur,Sc Upc plc coupler séparateur |
L'équipement est équipé d'un système de détection de l'eau, d'un système de détection de l'eau et d'un système de détection de l'eau.
fibre optique 1X8 PLC sc upc fibre optique séparateur prix 1x8 1x16 sc apc plc boîte de séparateur optique passif
Définition:
CY COM propose toute une série de séparateurs 1xN et 2xN adaptés à des applications spécifiques:
1,a.1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 Les versions des séparateurs sont disponibles.
2,La longueur de la queue de porc peut également être personnalisée; habituellement, nous vous fournirons 1m, bienvenue à nous contacter pour plus de détails.
* Faible perte d'insertion
* PDL faible
* Perte de rendement élevée
* Répartition uniforme du pouvoir
* Conception compacte
* Large longueur d'onde de fonctionnement
* Température de fonctionnement large
*Excellente stabilité environnementale et mécanique
* Qualifié sous Telcordia GR-1221 et GR-1209
Application du projet
* FTTX ((FTTP,FTTH,FTTN.FTTC))
* Réseaux optiques passifs (PON)
* Réseaux locaux (LAN)
* Systèmes CATV
* Équipement d'essai
Paramètres
Le type |
1x2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1650 | ||||||
Perte d'insertion (dB) | Typique | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
Nombre maximal | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
Uniformité (dB) | Typique | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
Nombre maximal | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | Typique | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Nombre maximal | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | Typique | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Nombre maximal | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Perte de rendement (dB) | Le minimum | 55 à 50% | |||||
Directivité (dB) | Le minimum | 55 | |||||
Température de fonctionnement (°C) | - 20 à 85 | ||||||
Température de stockage (°C) | - 40 à 85 | ||||||
Type de fibre optique | SMF-28 Ou requis par le client | ||||||
Longueur de la fibre optique (m) | 1.2 ou personnaliser |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869