|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Channel: | 1X2 | Connector: | SC/UPC |
---|---|---|---|
Package way: | ABS | Operating Wavelength: | 1260~1650(nm) |
Cable diamter: | 3.0/2.0mm | ||
Mettre en évidence: | 1x2 PLC Splitter à fibre optique,1x2 Splitter à fibre PLC,Sc Upc Splitter à fibre plc |
Répartiteur de fibre optique PLC 1x2 SC UPC 2,0 mm 1260 nm
Répartiteur de fibre optique PLC 1x2 avec connecteur SC/UPC, boîtier ABS
Description :
Le répartiteur de circuit à ondes lumineuses planaires (PLC) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice. Il se caractérise par une petite taille, une grande fiabilité, une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement et une bonne uniformité de canal à canal, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la division de la puissance du signal optique. Nous proposons une gamme complète de répartiteurs 1xN et 2xN adaptés à des applications spécifiques. Tous les produits répondent aux exigences GR-1209-CORE et GR-1221-CORE.
Caractéristiques :
■ Faible perte d'insertion
■ Faible PDL
■ Conception compacte
■ Bonne uniformité de canal à canal
■ Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement (1260 nm-1650 nm)
■ Large plage de températures de fonctionnement (-40 °C-85 °C)
■ Haute fiabilité et stabilité
Applications
■ Systèmes FTTX ; ■ PON ; ■ Liaisons CATV ; ■ Distribution de signaux optiques.
Spécifications
Tableau 1 – Répartiteur PLC 1 × N
Paramètres | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou spécifié par le client | ||||||
Perte d'insertion (dB) (qualité P/S) | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 17/17,4 | 20./20.4 | 23,8/24,2 |
Uniformité de la perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perte de retour (dB) (qualité P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité thermique (-40~85 °C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (°C) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensions du dispositif (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N/A |
Dimensions du module (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensions du mini-module (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N/A |
Tableau 2 – Répartiteur PLC 2 × N
Paramètres | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou spécifié par le client | ||||||
Perte d'insertion (dB) (qualité P/S) | 4,0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 | 24,5 |
Uniformité de la perte (dB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Perte de retour (dB) (qualité P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité thermique (-40~85 °C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (°C) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensions du dispositif (mm) | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | N/A | N/A |
Dimensions du module (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensions du mini-module (mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | N/A | N/A |
Remarques :
1. Spécifié sans connecteurs.
2. Ajouter une perte supplémentaire de 0,15 dB par connecteur.
Fiche technique
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869