|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Model No.: | CWDM/DWDM OADM, 4, 8,16CH | Wavelength:: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Material:: | ABS Box or LGX Box or 1U(2U)Rackmount | Type:: | Mux or Demux |
Polarization dependent loss:: | ent loss: ≤0.2dB | Size:: | 1U 19 inch |
Mettre en évidence: | Multiplexeur WDM CWDM DWDM,Démox WDM CWDM DWDM,Mux WDM CWDM DWDM |
Module de multiplexage/démultiplexage WDM CWDM DWDM à 4, 8, 16 et 18 canaux, dispositif de multiplexeur CWDM 1U monté en rack, séparateur FWDM
Le multiplexeur à répartition en longueur d'onde grossière (CWDM Mux/Demux) CY COM utilise la technologie de revêtement en film mince et une conception exclusive d'emballage micro-optique à liaison métallique sans flux. Il offre une faible perte d'insertion, une isolation de canal élevée, une large bande passante, une faible sensibilité à la température et un trajet optique sans époxy.
Caractéristiques
1. Faible perte d'insertion
2. Large bande passante
3. Isolation de canal élevée
4. Stabilité et fiabilité élevées
Applications
Réseau WDM
Système Add/Drop
Système de fibre optique CATV
Réseau métropolitain/d'accès
Amplificateur optique à fibre
Spécification :
Paramètre | 1,2,4,8 canaux | ||||||||
Mux | DeMux | ||||||||
Longueur d'onde du canal (nm) | 1270~1610 | ||||||||
Espacement des canaux (nm) | 20 | ||||||||
Bande passante du canal pour les canaux cwdm (nm) | ±6.5 | ||||||||
Perte d'insertion (dB) | ≤1.6 | ||||||||
Uniformité de la perte d'insertion de la paire Mux/DeMux (dB) | ≤2.0 | ||||||||
Ondulation du canal (dB) | 0.3 | ||||||||
Isolation (dB) | Adjacent | >30 | |||||||
Non adjacent | >40 | ||||||||
Sensibilité à la température de la perte d'insertion (dB/℃) | <0.005 | ||||||||
Décalage de température de la longueur d'onde (nm/℃) | <0.002 | ||||||||
Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.1 | ||||||||
Dispersion du mode de polarisation (PS) | <0.1 | ||||||||
Directivité (dB) | >50 | ||||||||
Perte de retour (dB) | >45 | ||||||||
Gestion de la puissance maximale (mW) | 500 | ||||||||
Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||||
Dimension du boîtier (mm) | 19 1U Rack | ||||||||
Les spécifications ci-dessus concernent les appareils sans connecteur |
Informations de commande :
Configuration on |
N° de canal | Canal | Queue de cochon Type |
Fibre longueur |
Dimensio(mm) | |||
M=Mux D=Demux |
01=1 canal 04=4 canaux 08=8 canaux 16=16 canaux N=N canaux …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=spécial… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=autres |
1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
OADM à 2 canaux, fibre double 1U
λ1 est 1470, λ2 est 1490
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869