Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Model No.: | CWDM DWDM | Product Name: | Optical CWDM Mux/Demux Module |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270~1610nm | Connector: | FC SC LC |
Case: | ABS LGX Box | Application: | FTTx Solutions |
Channel Number: | (2~18channel optional) | Pigtail Length: | 1Meter |
Mettre en évidence: | Module CWDM DWDM,Le système de transmission de l'électricité doit être conforme à l'annexe I.,FC CWDM DWDM |
Module DWDM à faible perte d'insertion de 16 canaux FC SC LC
4,8,16Module CWDM à 18 canaux, communicateur WDM à fibres optiques
Définition
Le multiplexeur à division de longueur d'onde grossière (CWDM) utilise une technologie de revêtement mince et une conception exclusive d'emballage micro-optique à liaison métallique non-flux.isolation des canaux élevéeNos produits CWDM Mux Demux offrent jusqu'à 18 canaux de multiplexage sur une seule fibre.
En raison de la faible perte d'insertion requise dans les réseaux WDM, nous pouvons également ajouter un composant de saut dans un module CWDM Mux / Demux pour réduire l'IL en option.Package de la boîte ABS, LGX paquetage et 19 ′′ 1U support.
Applications
Système CWDM
Réseaux PON
Liens CATV
Caractéristiques et avantages:
Très isolé
Conception compacte
Faible perte d'insertion, faible PDL
Haute fiabilité et stabilité
Une bonne homogénéité de canal en canal
Les spécifications:
Paramètre | Valeur | |||||
Nombre de chaînes | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Longueur d'onde centrale (nm) | Réseau ITU-T | |||||
Largeur de bande ((@0,5dB bande passante) ((nm) | UIT-T ± 6.5 | |||||
Bandes de dépassement des canaux (nm) | 20 | |||||
Le taux de conversion est le même que le taux de conversion. | - Je sais. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Je suis Max. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
Ripple (dB) | ≤ 03 | |||||
PDL (dB) | ≤ 010 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 030 | |
Isolement (dB) | Chanale adjacente | ≥ 30 | ||||
Chanale non adjacente | ≥ 45 | |||||
Directivité (dB) | ≥ 50 | |||||
R.L. (dB) | ≥ 45 | |||||
Température de fonctionnement ((°C) | -5 à +75 | |||||
Température de stockage ((°C) | -40 à 85 | |||||
Nom de l'organisme: 1. Toutes les données ci-dessus ne comprennent pas les connecteurs 2Pour plus de détails, veuillez contacter nos commerciaux |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869