|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Model No.: | FWDM 1X2 | Fiber Type: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Application: | Fiber Amplifier |
| Case: | steel tube, ABS | Isolation Adjacent: | >30dB |
| Return Loss: | >45dB | Certification: | CE FCC RoHS ISO |
| Mettre en évidence: | WDM FWDM de filtre,1550 nm WDM FWDM,1x2 haut débit WDM FWDM |
||
Filtre WDM 1x2 à large bande 1550nm FWDM pour amplificateur de fibre
Le multiplexeur par répartition en longueur d'onde basé sur filtre (Filter WDM, ou FWDM) est basé sur la technologie de filtre à membrane mature, avec une large bande passante de canal, une faible perte d'insertion, des degrés d'isolation de canal élevés et une stabilité et une fiabilité environnementales élevées. Il est largement utilisé dans les systèmes de communication par fibre optique monomode et les DFA.
⊕ Caractéristiques
Faible perte d'insertion
Isolation élevée
Haute stabilité et fiabilité
⊕ Applications
Systèmes WDM
CATV
Amplificateur de fibre
⊕ Spécifications
| Paramètre | 1310/1550 | 1510/1550 | 1625/1585 | 1640/1620 | 1600/1580 | 1450/1550 | ||
| Longueur d'onde (nm) | Type 1 | Bande passante | 1310±40 | 1500-1521 | 1620-1630 | 1640-1670 | 1600-1670 | 1430-1510 |
| Bande de réflexion | 1550±40 | 1529-1563 | 1570-1605 | 1260-1620 | 1290-1580 | 1529-1600 | ||
| Type 2 | Bande passante | 1550±40 | 1260-1620 | |||||
| Bande de réflexion | 1310±40 | 1640-1670 | ||||||
| Perte d'insertion en bande passante (dB) | <0.8 | |||||||
| Perte d'insertion en bande de réflexion (dB) | <0.6 | |||||||
| Isolation de canal en bande passante (dB) | >30 | |||||||
| Isolation de réflexion (dB) | >15 | |||||||
| Platitude du canal (dB) | <0.3 | |||||||
| Directivité (dB) | >55 | |||||||
| Perte de retour (dB) | >50 | |||||||
| PDL (dB) | <0.1 | |||||||
| Stabilité thermique de la longueur d'onde (nm/°C) | <0.003 | |||||||
| Stabilité thermique de la perte d'insertion (dB/"C) | <0.005 | |||||||
| Gestion de la puissance (mW) | <300 | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | 0 -+65 | |||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869