|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
Mettre en évidence: | 250um WDM CWDM DWDM,3 Ports WDM CWDM DWDM,Mini FWDM Device |
Dispositif FWDM mini 3 ports Filtre 250um WDM CWDM DWDM
Dispositif mini FWDM à 3 ports Filtre WDM pour 1310 1490 1550
Le dispositif FWDM de taille miniature est un filtre WDM à 3 ports pour 1310 1490 / 1550nm.
CY COM 1310/1490/1550 Les dispositifs WDM basés sur la technologie des filtres à couches minces sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques du marché des FTTP.Les capacités de revêtement et d'emballage des dispositifs passifs caractérisent ces Wads avec d'excellentes performances optiquesIl existe deux types standard (type général, type haut débit) pour répondre aux différentes demandes des clients.Et toute autre conception personnalisée est également disponible sur demande.
534=1550pass/1310&1490 reflètent
345= 1310&1490pass/1550 reflètent
435=1490pass/1310&1550 reflètent
Caractéristique:
Modules CWDM_Solutions de taille de cas | ||||
Les fibres un côté |
2CH à 8CH | 100 x 80 x 10 mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
9CH-18CH | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 28x23x6,5 mm | |
Les fibres deux côtés |
2CH à 8CH | 45 x 25 x 6 mm | ||
9CH-18CH | 55x45x6 mm |
Paramètre | Multiplexeur | Démultiplicateur |
Longueur d'onde centrale de fonctionnement | 1270 nm 1610 nm | |
Précision de la longueur d'onde centrale | ±0.5 nm | |
Distance entre les canaux | 20 nm | |
bande passante à -0,5 dB | Au moins 13 nm | |
Perte d'insertion (dB) | Passer < 0,6 dB, réfléchir < 0,4 dB | |
Uniformité des canaux | 1 dB maximum | |
Le canal ondulatoire | Maximum de 0,3 dB | |
Isolement adjacent | N/A | Au moins 30 dB |
Isolement non adjacent | N/A | Au moins 40 dB |
Sensitivité à la température de perte d'insertion | Maximum de 0,003 dB/oC | |
Changement de température de longueur d'onde | Maximum 0,002 nm/oC | |
Perte de température de polarisation | Maximum de 0,1 dB | |
Dispersion en mode de polarisation | Maximum de 0,1 PS | |
La directive | Au moins 50 dB | |
Perte de rendement | Au moins 45 dB | |
Gestion de la puissance | 500 mW | |
Plage de température de fonctionnement | -5 à 76oC | |
Plage de température de stockage | - 40 à 85oC |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869