|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
|---|---|---|---|
| SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
| FC Material: | Flameresistant Plastic | SC Material: | Flameresistant Plastic |
| Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
| Mettre en évidence: | Coupleur optique de fibre de duplex,Coupleur optique duplex féminin,Coupleur optique hybride duplex |
||
Coupleur hybride duplex fibre optique plastique ST femelle vers SC femelle
Adaptateur fibre optique SC-ST hybride duplex plastique ST femelle vers SC femelle, coupleur en matériau ignifuge
Description :
Utilisé pour la connexion active entre deux connecteurs de fibre optique, y compris ST, SC, FC, LC, SMA, ST-SC, ST-FC, ST-LC, etc. Parmi ceux-ci, ST, SC, FC, LC, SMA et ainsi de suite sont le même type de connexion (manchons d'accouplement), ST-SC, ST-FC, ST-LC et ainsi de suite sont les différents types de connexion (adaptateur hybride). ST, FC ont une forme en D, rectangle, carré, SC, LC ont un seul, double, quatre, peuvent répondre aux besoins de différentes applications.
Caractéristiques :
Faible perte d'insertion
Perte de retour élevée
Installation facile
Diverses spécifications
Bonne stabilité environnementale
Application :
Système de transmission par fibre optique
Réseaux CATV
Réseau local (LAN)
Instruments de test/mesure
Cadre de distribution de fibre, se monte dans les armoires murales et en rack de fibre optique.
Spécification :
| TYPE | Adaptateur fibre optique hybride ROHS ST - SC, faible perte d'insertion | |||||||||
| Type de produit | FC ou FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Très faible perte d'insertion (FC SC ST) |
|
| Perte d'insertion | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
| Accouplement répété | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
| Matériau du manchon | Principalement céramique de zircone, le bronze phosphoreux peut être optionnel | |||||||||
| Brancher et débrancher (fois) | ≥500 | |||||||||
| Force d'insertion (g) | 300-600 | |||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40~+70 | |||||||||
| Température de stockage (°C) | -55~+85 | |||||||||
| Selon la norme | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
| Remarque | 1. Les connecteurs de jarretière optique sont similaires aux fiches de câbles, les adaptateurs sont similaires aux prises. 2. Les indicateurs clés de l'adaptateur sont la perte d'insertion et la résistance à la traction, plus la perte d'interpolation est faible et la plage de force d'interpolation est grande, mieux c'est. 3. Les performances du manchon en céramique sont meilleures que celles du manchon en bronze phosphoreux. |
|||||||||
Dessin et images :
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869