Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Item: | FC / APC or UPC Adapter | Cap Color: | Green / Yellow / Red / Black |
---|---|---|---|
Shape: | Rectangle Type | Test: | 100% |
Materials: | Zinc / Copper alloy | Type: | Simplex or Duplex |
Structure: | Split or unit | Cap Shape: | Round or Square |
Mettre en évidence: | Accouplement optique UPC FC,Accouplement optique APC FC,Accouplement optique APC UPC |
Coupleur optique FC APC UPC Rectangle Simplex Duplex
Adaptateur de fibre optique FC de type rectangle simplex et duplex ,Testé à 100%
Description :
Un adaptateur est un dispositif mécanique conçu pour aligner les connecteurs de fibre optique. Il contient le manchon d'interconnexion, qui maintient les deux ferrues ensemble.
Les adaptateurs de fibre optique FC sont dotés d'un boîtier métallique, les adaptateurs FC monomodes sont dotés de manchons en zircone, les adaptateurs FC multimodes sont dotés de manchons en bronze.
Caractéristiques :
Mode FC utilisant une structure de connexion à filetage métallique
Faible perte d'insertion, perte de retour élevée
Bonne compatibilité
Haute précision des dimensions mécaniques
Haute fiabilité et stabilité
Manchon en céramique ou en bronze
APC, UPC en option
Simplex ou Duplex
Application :
Réseau de communication par fibre optique
Réseau de processus à large bande optique
Réseau d'instrumentation optique
Réseaux de télécommunications
Réseau local optique
Amarrage de l'adaptateur
Test d'équipement
Système CATV
Spécification :
Paramètre | Unité | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTRJ | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perte d'insertion | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Interopérabilité | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Répétabilité | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Durabilité | Temps | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Photos :
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869