|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
|---|---|---|---|
| SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
| FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
| Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Simplex |
| Mettre en évidence: | Réceptacle à fibre optique SGS,SGS SC ST Réceptacle,Réceptacle optique hybride SGS |
||
Réceptacle hybride SC ST SGS à fibre optique femelle
Adaptateur fibre optique hybride SC-ST Simplex femelle ST vers femelle SC, coupleur en alliage de métal zinc ou cuivre
Description :
Les adaptateurs hybrides à fibre optique permettent aux utilisateurs de convertir d'un type de connecteur à un autre.
Ces adaptateurs sont composés d'un corps extérieur en polymère/métal et d'un ensemble interne équipé d'un mécanisme d'alignement de précision. Ces adaptateurs sont fabriqués avec précision et selon des spécifications exigeantes. La combinaison de manchons d'alignement en céramique/bronze phosphoreux et d'un boîtier en polymère moulé avec précision offre des performances mécaniques et optiques constantes à long terme.
Nous fournissons des produits, tels que LC-SC/APC, LC-SC/PC, ST-LC, FC-LC, ST-SC, FC-SC, ST-FC, etc.
Caractéristiques :
Monomode et Multimode
Manchons en zircone ou manchons en bronze phosphoreux
Compatible avec la norme NTT
Disponible sans brides ou avec bride pour duplex, économisant de l'espace sur le panneau
Conforme à la norme JIS5974 et à la norme Bellcore GR-326
Conforme aux normes CEI 874-14 et CEI 874-19
Toutes les pièces sont conformes à la directive ROHS
Application :
Système de transmission à fibre optique
Détection à fibre optique
Cadre de distribution à fibre optique
Instruments de test/mesure
Réseau local (LAN)
CATV
Réseaux de télécommunications
Spécification :
| TYPE | Adaptateur de fibre optique ROHS ST - SC Adaptateur de fibre optique hybride, faible perte d'insertion | |||||||||
| Type de produit | FC ou FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Très faible perte d'insertion (FC SC ST) |
|
| Perte d'insertion | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,1 | MM≤0,05 | SM≤0,1 |
| Accouplement répété | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,05 | |
| Matériau du manchon | Principalement céramique de zircone, le bronze phosphoreux peut être optionnel | |||||||||
| Brancher et débrancher (fois) | ≥500 | |||||||||
| Force d'insertion (g) | 300-600 | |||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40~+70 | |||||||||
| Température de stockage (°C) | -55~+85 | |||||||||
| Selon la norme | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
| Remarque | 1. Les connecteurs de jarretière optique sont similaires aux fiches de câbles, les adaptateurs sont similaires aux prises. 2. Les indicateurs clés de l'adaptateur sont la perte d'insertion et la résistance à la traction, plus la perte d'interpolation est faible et plus la plage de force d'interpolation est grande, mieux c'est. 3. La performance du manchon en céramique est meilleure que celle du manchon en bronze phosphoreux. |
|||||||||
Dessin et images :
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869