|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
|---|---|---|---|
| SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
| FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
| Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
| Mettre en évidence: | Adaptateur fibre optique duplex métal,Adaptateur hybride duplex fibre optique,Adaptateur duplex fibre optique femelle |
||
Adaptateur fibre optique hybride métal duplex ST femelle vers SC femelle
Description :
Les adaptateurs de fibre optique hybrides permettent aux utilisateurs de convertir d'un type de connecteur à un autre.
Ces adaptateurs sont composés d'un corps extérieur en polymère/métal et d'un ensemble interne équipé d'un mécanisme d'alignement de précision. Ces adaptateurs sont fabriqués avec précision et selon des spécifications exigeantes. La combinaison de manchons d'alignement en céramique/bronze phosphoreux et d'un boîtier en polymère moulé avec précision offre des performances mécaniques et optiques constantes à long terme.
Caractéristiques :
Faible perte d'insertion et perte de réflexion arrière
Alignement de haute précision
Corps en laiton nickelé
Utilisation dans les applications monomodes ou multimodes
Choix du matériau du boîtier et du manchon
Conformité ISO9001:2015, ROHS
Application :
Système de transmission par fibre optique
Réseaux CATV
LAN
Instruments de test/mesure
Cadre de distribution de fibre, montages dans les armoires murales et en rack à fibre optique.
Spécification :
| TYPE | Adaptateur fibre optique hybride ST - SC, faible perte d'insertion | |||||||||
| Type de produit | FC ou FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Perte d'insertion ultra faible (FC SC ST) |
|
| Perte d'insertion | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
| Accouplement répété | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
| Matériau du manchon | Principalement céramique de zircone, le bronze phosphoreux peut être optionnel | |||||||||
| Brancher et débrancher (fois) | ≥500 | |||||||||
| Force d'insertion (g) | 300-600 | |||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40~+70 | |||||||||
| Température de stockage (°C) | -55~+85 | |||||||||
| Selon la norme | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
| Remarque | 1. Les connecteurs de jarretière optique sont similaires aux fiches filaires, les adaptateurs sont similaires aux prises. 2. Les principaux indicateurs de l'adaptateur sont la perte d'insertion et la résistance à la traction, plus la perte d'interpolation est faible et la plage de force d'interpolation est grande, mieux c'est. 3. Les performances du manchon en céramique sont meilleures que celles du manchon en bronze phosphoreux. |
|||||||||
Dessin et images :
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews