|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
| Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
| Mettre en évidence: | Queue de raccordement fibre optique simplex 1550nm,Queue de raccordement fibre optique 20M 1550nm,Queue de raccordement fibre optique 1550nm 1300nm |
||
Connecteur SC, LC, FC, ST en option.
Toute longueur est disponible : 1 m, 1,5 m, 20 m ou autre longueur requise.
Différents diamètres de fibre en option : 0,9 mm, 2 mm ou 3 mm
Niveau télécom et perte d'insertion inférieure à 0,3 dB.
Le jarret correspond à la norme internationale CEI 874-10.
Télécommunications
CATV, LAN, MAN, WAN, Test et mesure
Industrie militaire
Médical
Paramètres
| Paramètre | Fibre monomode | Fibre multimode | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Perte d'insertion (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perte de retour (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Échangeabilité (dB) | ≤0,2 | |||
| Durée de vie branchement-débranchement (fois) | >1000 | |||
| Température de fonctionnement (℃) | -40~+75 | |||
| Température de stockage (℃) | -45~+80 | |||
| Modèle de fibre | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm | |||
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869