|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
| Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
| Mettre en évidence: | OM3 FC UPC Cochon de porc,OM2 FC UPC Cochon de porc,OM1 FC UPC Cochon de porc |
||
Paramètres
| Paramètre | LC,SC,ST,FC | ||
| SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | |
| Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1310 à 1550 | Pour les produits de la sous-traitance | |
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 020 | ≤ 020 | ≤ 020 |
| Perte de rendement (dB) | ≥ 55 | ≥ 65 ans | ≥ 35 |
| Perte de répétabilité (dB) | ≤ 01 | ||
| Perte d'interchangeabilité (dB) | ≤ 020 | ||
| Répétez les temps de traction. | ≥ 1000 | ||
| Résistance à la traction ((N) | ≥ 100 | ||
| Perte de durabilité (dB) | ≤ 020 | ||
| Température de fonctionnement ((°C) | -40°C à +75°C | ||
| Température de stockage ((°C) | -40°C à 85°C | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869