|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Length: | 1m or customized | Certification: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Mettre en évidence: | Tresse optique recto de fibre,2.0mm Pigeon en fibre optique,SC/APC UPC Pigtail en fibre optique |
||
1.5M Pigtail fibre optique monomode SC/APC UPC 2.0mm Simplex
Pigtail fibre optique 2.0mm 3.0mm Simplex 1.5M SC Pigtail Fibre monomode SC/APC UPC
Indice de performance
| Article | SM (mode unique) | MM (multimode) | |||
| Type de câble fibre | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diamètre de la fibre (um) | 9/125 | 62,5/125 | 50/125 | ||
| OD du câble (mm) | 0,9/1,6/1,8/2,0/2,4/3,0 | ||||
| Type de face d'extrémité | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Perte d'insertion typique (dB) | <0,2 | <0,15 | <0,2 | <0,1 | <0,1 |
| Perte de retour (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Test d'insertion-traction (dB) | <0,2 | <0,3 | <0,15 | ||
| Interopérabilité (dB) | <0,1 | <0,15 | <0,1 | ||
| Force anti-traction (N) | >70 | ||||
| Plage de température (℃) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869