|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle non.: | MPO LC | Couleur de câble: | Aqua/violette |
|---|---|---|---|
| CODE DE HS: | 8544700000 | Certificat: | RoHS et ISO9001 |
| Type de connecteur: | Sc/LC/FC/St/Mu/E2000 et ainsi de suite | Type de fibre: | SM/Om1/Om2/Om3/Om4 pour l'option |
| Mettre en évidence: | Corde de correction optique de la fibre OM4,Corde de correction d'OM4 MPO,Corde de correction de Mpo de 12 fibres |
||
Mode |
Mode unitaire | À plusieurs modes de fonctionnement | |
| Polonais | UPC | RPA | PC |
| Perte par insertion | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Perte de retour | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Interchangeabilité | ≤0.2dB | ||
| Jet de sel | ≤0.1dB | ||
| Répétabilité | ≤0.1dB (1000 fois) | ||
| Vibration | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
| La température | ≤0.2dB (- 40+85 soutiennent 100 heures) | ||
| Humidité | ≤0.2dB (+25+65 93 heures R.H.100) | ||
| Compensation d'apex | 0μm | 50μm | ||
| Rayon de courbure | 7mm | 25mm | ||
| Norme-conforme | ROHS, CEI et GR-326 | ||
Spécifications de performances de câble de fibre |
|||
| Type de fibre | Min.Bandwidth | Distance | atténuation |
| 62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
| 50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
| 50/125 10Gig a optimisé |
850/1300nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig varie par VCSEL 300m typiques 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
| 9/125 | 1310/1550nm Approximativement 100 Terahertz |
Jusqu'à 100km varie par l'émetteur-récepteur | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
Type de fibre |
Mode unitaire : 1,9/125-G652D 2,9/125-G655 3,9/125-G657 |
| À plusieurs modes de fonctionnement : 4,50/125-OM2 5,62.5/125-OM1 6,50/125-OM3 |
|
| Fibre | Corning, fibre de la Chine, autre |
| Connector1 | Sc, FC, LC, St, la MU, DIN, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 et d'autres |
| Polonais | PC, UPC, RPA, connecteur masculin de MTRJ, connecteur femelle de MTRJ |
| Connector2 | Sc, FC, LC, St, la MU, DIN, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 et d'autres |
| Polonais | PC, UPC, RPA, connecteur masculin de MTRJ, connecteur femelle de MTRJ |
| Type de corde | Simplex, duplex |
| Diamètre de câble | 0.9mm, 2.0mm, 1.8mm 3.0mm |
| Veste de câble | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| longueur (M) | 0.5m, 1m, 3M, 5m, 10m, 20m, 200m |
Applications
1. FTTH (fibre à la maison)
2. de transmission de données de fibre optique
3. réseaux de fibre optique d'accès
4. système de communications de fibre optique
5. télécommunication
6. CATV, LAN, HOMME, WAN, &Measurement d'essai
7. industrie militaire
8. médical
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869