|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle NON.: | Câble de MTP/MPO-LC | Type de fibre: | Unimodal, à plusieurs modes de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 0.5m, 1m, 2m ou adapté aux besoins du client | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
| Perte de retour: | DB ≥50 | application: | Data Center |
| Mettre en évidence: | câble de fibre optique de correction de 2.0mm,MTP Mpo au câble de LC,2.0mm Mpo au câble de LC |
||
| Paramètres | Câbles équipés standard de fibre | |
| Type de fibre | SM (G.652/G.657A) | MILLIMÈTRE (OM1/OM2/OM3) |
| Matériaux de veste | LSZH/OFNR/PVC | |
| Type de connecteur | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Matériaux d'olive | En céramique | |
| Longueurs d'onde de essai | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Insertion Losss (DB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Perte de retour (DB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (RPA) |
≥35dB (PC/UPC) |
| Échangeabilité | ≤ 0.2dB | |
| Câbles équipés | Tresse/recto/duplex/sortance Patchcord | |
| Température de fonctionnement (° C) | -10~ + 70 | |
| Température de stockage (° C) | -40 | +85 | |
| Paquet | 1unit/bag | |
| les valeurs de *All spécifiques sont avec des connecteurs. | ||
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869