|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | fil optique de fibre,câble optique de épissure de fibre |
||
|---|---|---|---|
Imperméabilisez le câble à fibres optiques de fibre supportable à plusieurs modes de fonctionnement avec 2cores - 48cores
Caractéristiques :
Application :
Spécifications :
| Compte de fibre |
Gaine Diamètre |
Poids nominal | Force de Max.tensile (N) | Rayon de Min.Bending (millimètre) | Résistance de Max.Crush (N/100mm) | La température | |||
| (Noyau) | (Millimètre) | (Kilogramme) | À court terme | À long terme | Dynamique | Statique | À court terme | À long terme | °C |
| 4 | 7,5 | 51 | 660 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 6 | 9 | 68 | 700 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 8 | 10,5 | 88 | 800 | 250 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 12 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 24 | 15,5 | 198 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 48 | 20,5 | 246 | 1800 | 600 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
L'information d'ordre :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869