Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Mettre en évidence: | SC APC 1x4 Splitter à fibre optique,SC APC 1x4 Diviseur,Splitter à fibre optique FTTH 1x4 |
SC APC 1x4 Splitter à fibre optique pour une solution FTTH
Fourniture 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 séparateur de plc 0,9 mm mini type séparateur de fibres optiques avec connecteur SC APC Pour FTTH
Définition:
FTTH 1x16 Splitter Le splitter de circuit à ondes lumineuses planar (PLC Splitter) est un type de dispositif de gestion de l'alimentation optique fabriqué à l'aide de la technologie de guidage d'onde optique en silice.Il dispose d'une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement, une bonne uniformité canal-canal, une grande fiabilité et une petite taille, et est largement utilisé dans le FTTX PON pour réaliser la gestion de la puissance du signal optique.
Adopter l'acier inoxydable de haute résistance, passer le test de pulvérisation de sel
• Le noyau de ferrule est inférieur à 0,5 mm
• Adopter des matières premières 100% nouvelles, conformes à la réglementation ROHS
• Faible perte d'insertion
• Conception compacte à faible PDL
• Une bonne homogénéité de canal en canal
• Large longueur d'onde de fonctionnement: de 1260 nm à 1650 nm
• Température de fonctionnement large: de -40°C à 85°C
Principales caractéristiques
1) Faible Perte excessive
2) Ratio d'accouplement varié
3) Stable dans l'environnement
4) Disponible en mode unique et en mode multi
Paramètres techniques
Fiche de données du séparateur PLC en mode unique 1 × 16 | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1650 | Date d'inspection | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1. Je vous en prie.0 | R/N: Nom de l'entreprise | 1711116001 | |||
Type de fibre | G.657A avec tube de perte de 0,9 mm | Longueur de la fibre ((m) | ≥ 1.0 | |||
Type de connecteur | SC/APC | Dimension de l'emballage ((mm) | 60 × 12 × 4 | |||
Température de stockage | -40 à +85°C | Température de fonctionnement | -40 à +85°C | |||
Nom de l'article | Il s'agit de: | PDL (dB) | RL (dB) | |||
Longueur d'onde ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Des spécifications. | Le MAX13.6 | Maximum de 0.25 | ≥ 55 | |||
Port 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Port 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Port 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Port 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Passez. | Passez. |
Port 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Passez. | Passez. |
Port 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Passez. | Passez. |
Port 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Passez. | Passez. |
Port 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Port 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Passez. | Passez. |
Port 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Port 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Passez. | Passez. |
Le port 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Passez. | Passez. |
Port 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Port 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Passez. | Passez. |
Le port 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Le port 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Passez. | Passez. |
Résultats de l'analyse | N/A | Passez. | Passez. | |||
Je suis Max. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
Je suis désolée. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Moyenne | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Uniformité ((≤ 1,0 dB) | 0.46 | 0.473 | Directivité (dB) | ≥ 55 |
Personne à contacter: Ms. Lena Liu
Téléphone: +86-13689534519
Télécopieur: 86-769-86001869